Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno o poco nuvoloso |
|
13.2 °C | 24.1 °C | 15.6 °C | 14 °C | |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 27 °C | 16 °C | 14 °C |
vento | 3.1 nodi NO | 6.2 nodi E | 4.4 nodi E | 1.1 nodi N |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
56 % | 49 % | 66 % | 66 % |
pressione | 1015.7 mb | 1015.7 mb | 1015 mb | 1015.1 mb |