Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nubi sparse con ampie schiarite |
Sereno o poco nuvoloso |
Nubi sparse con possibili piovaschi |
Nubi sparse e schiarite |
|
3 °C | 11.5 °C | 10.3 °C | 7.5 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -2 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
vento | 4.4 nodi SE | 6.7 nodi S | 9.7 nodi SE | 9.4 nodi SO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 2.1 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
83 % | 48 % | 46 % | 90 % |
pressione | 1016.4 mb | 1012.8 mb | 1008 mb | 1004.6 mb |